常見物質(zhì)折射率表
點(diǎn)擊次數(shù):17965 發(fā)布時間:2009-05-25
常見物質(zhì)折射率表
GB/T19077.1-2003
中文名稱 | 化學(xué)式 | 折射率 | 波長 (微米) | |
實(shí)部 | 虛部 | |||
氧化鋁* | Al2O3 | 1.765 | * | 589 |
無水石膏 | CaSO4 | 1.57-1.61 | * | 589 |
碳酸鈣 | CaCO3 | 1.486-1.681 | * | 589 |
炭黑 | C | 1.6-2.0 | 0.3-0.8 | 633 |
剛玉,金剛石,氧化鋁 | Al2O3 | 1.76-1.77 | * | 589/668 |
方晶(石英,二氧化硅) | SiO2 | 1.48 | * | 589 |
金剛砂 |
| 1.71-1.89 | * | 589 |
石墨 | C | 1.8 | 0.6-0.8 | 633 |
2.5 | 1.5 | 589 | ||
三氧化二鋁 | Al2O3 | 1.595 | * | 589 |
磁鐵礦, 四氧化三鐵銹層 | Fe3O4 | 2.42 | * | 589 |
陶瓷粘土 |
| 1.64 | * | 589 |
高嶺石(土) | Al4Si4O10(OH)8 | 1.53-1.57 | * | 589 |
二氧化硅 | SiO2 | 1.45 | * | 589 |
石灰,氧化鈣 | CaO | 1.838 | * | 589 |
聚(縮)醛(樹脂) |
| 1.51 | * | 589 |
聚乙烯 |
| 1.51 | * | 589 |
碳化硅 | SiC | 2.64-2.65 | * | 589/616 |
碳黑,煤煙 |
| 1.7 | 0.70 | 589 |
二氧化鈦 |
| 2.6-2.9 | * | 589 |
硅酸鋯 | * | 1.97 | * | 589 |
常用介質(zhì)折射率
名稱 | 折射率 | 在空氣中的波長/nm |
乙醇 | 1.361 | 589/681 |
丙三醇 | 1.475 | 589 |
水 | 1.333 | 589 |
空氣 | 1 | 20度-25度 |
固體折射率虛部 | 0.01i----0.1i |
|